◆◇ KATSUMI ◇◆ 落ち着いた住環境の全区画50坪超えの敷地です♪
| 所在地 | 明石市二見町福里 | 
|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 東二見駅 徒歩 19 分 | 
| 学校区 | 明石市二見町福里 二見北小学校区 | 
| 価格 | 2,380~2,980 万円 | 
| 土地面積 | 公簿 166.48 ㎡ ( 50.36坪 ) ~ 201.58 ㎡ ( 60.97坪 ) | 
                                                         
                            						

 明石市立二見中学校 約1860m
明石市立二見中学校 約1860m ディスカウントドラッグコスモス東二見店 約1000m
ディスカウントドラッグコスモス東二見店 約1000m ファミリーマート明石明姫幹線二見店 約1180m
ファミリーマート明石明姫幹線二見店 約1180m 西松屋二見店 約1680m
西松屋二見店 約1680m 明石回生病院 約760m
明石回生病院 約760m| 所在地 | 明石市二見町福里 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 東二見駅 徒歩 19 分 | ||
| 小学校区 | 二見北小学校 | 中学校区 | 二見中学校 | 
| 明石市立二見北幼稚園 1380m | 二見北小学校 1710m | 二見中学校 1860m | 
| セブンイレブン明石二見町店 960m | ディスカウントドラッグコスモス東二見店 1000m | ファミリーマート明石明姫幹線二見店 1180m | 
| 明石回生病院 760m | 西松屋二見店 1680m | トーホーストア東二見店 1170m | 
| 団地名称 | 明石市二見町福里 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市二見町福里 | ||
| 交通 | 山陽電鉄 本線 東二見駅 徒歩 19 分 | ||
| 土地価格 | 2,380~2,980 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台 3区画 | ||
| 敷地面積 | 公簿 166.48 ㎡ ( 50.36坪 ) ~ 201.58 ㎡ ( 60.97坪 ) | ||
| 総区画数 | 7区画 | ||
| 今回販売区画数 | 6区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 | 
| 用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 公道 東南側 幅 約 6 m | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 | 
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 道路等の都市計画 | 無 | 
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 | 
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - | 
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - | 
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 仲介 | 
| 物件番号 | 2479-2224 | ||
| 担当者コメント | 
 勝美住宅は自由設計。 家事や子育てが楽しくなる理想のお家が思い通りに~住まい探しや家づくりを総合プロデュース(^-^) 「注文住宅を建てたい」というお客様に、笑顔の家づくりをご提供します。 掲載物件はほんの一部です。ご希望・条件など是非お気軽にお問合せ・ご来店下さい。 専門スタッフが豊富な情報を取り揃えてお待ちしております。 | ||
|  | お電話でのお問合せの際は「いい不動産プラザを見て」とお伝え下さい。 0120-078-929 | 
|---|---|
| 関連リンク | |
| 所在地 | 明石市花園町2-2 | 
| 免許番号 | 宅地建物取引業免許 兵庫県知事(11)第400281号 | 
| 営業時間 | 9:00 ~ 19:00 | 
| 定休日 | 毎週水曜日、第1、3木曜日 | 
情報反映日:2025年10月18日
  次回更新予定日:2025年11月01日
おすすめ物件
神戸市西区玉津町高津橋
非公開
姫路市飾磨区都倉
非公開
姫路市網干区坂上
非公開
姫路市網干区垣内南町
1,097~1,229万円
最近見た物件